水道橋 パチンコ
水道橋 パチンコ

純増2.0枚の擬似ボーナスを搭載したART機で、ハイビスカスが点灯すればボーナス確定!
初当たり後、32G以内にハイビスカス点灯でボーナス終了後はボーナスの天国状態「常夏CHANCE」へ
「超常夏CHANCE」なら32G以内の引き戻し確定+BBストック超高確!
「水道橋 パチンコ」の基本情報から最新のパチンコ シュミレーター 無料情報を随時更新していきます。
それでは詳細をご覧ください。
仕置人 スマパチ
おばけ らんど 2023
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | PAYOUT |
---|---|---|---|---|
1 | 1/304.0 | 1/389.5 | 1/170.7 | 97.2% |
2 | 1/291.6 | 1/380.1 | 1/165.0 | 98.9% |
3 | 1/277.9 | 1/370.5 | 1/158.8 | 100.8% |
4 | 1/259.5 | 1/358.9 | 1/150.6 | 103.2% |
5 | 1/240.9 | 1/346.6 | 1/142.1 | 106.1% |
6 | 1/212.7 | 1/331.2 | 1/129.5 | 112.5% |
パチンコ シュミレーター 無料 別 積み
ボーナス当選率 | |||
---|---|---|---|
小役 | 通常滞在時 | 高確滞在時 | 超高確滞在時 |
押し順ベル | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
共通ベル | 100% | 100% | 100% |
弱チェリー | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% |
中段チェリー | 100% | 100% | 100% |
スイカ | 0.7% | 0.7% | 2.7% |
リーチ目役 | 100% | 100% | 100% |
MB | - | 100% | 100% |
チェリーMB | 0.4% | 0.4% | 2.3% |
■ロングフリーズ発生率
ボーナス同時成立時の一部でロングフリーズが発生。
発生率は当選契機によって異なる。
通常滞在時 | ||
---|---|---|
小役 | 通常当選 | ロングフリーズ |
共通ベル | 99.6% | 0.4% |
強チェリー | 96.9% | 3.1% |
中段チェリー | 75.0% | 25.0% |
リーチ目役 | 96.9% | 3.1% |
高確滞在時 | ||
---|---|---|
小役 | 通常当選 | ロングフリーズ |
共通ベル | 99.2% | 0.8% |
強チェリー | 96.9% | 3.1% |
中段チェリー | 75.0% | 25.0% |
リーチ目役 | 96.9% | 3.1% |
超高確滞在時 | ||
---|---|---|
小役 | 通常当選 | ロングフリーズ |
共通ベル | 99.6% | 0.4% |
強チェリー | 93.8% | 6.3% |
中段チェリー | 75.0% | 25.0% |
スイカ | 99.6% | 0.4% |
リーチ目役 | 93.8% | 6.3% |
水道橋 パチンコ
ボーナス当選時は同時にストック個数の振り分け抽選。最初に1G連BIGの抽選が行われ、その結果を基に最大29個までのストックを振り分けで抽選。
初当たり時の1G連BIGストック抽選 | ||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
0個 | 99.2% | 98.4% | 98.4% | 87.5% |
1個 | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
2個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
3個 | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 5.9% |
5個 | 0% | 0% | 0% | 0.4% |
7個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
10個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均 | 0.02個 | 0.03個 | 0.03個 | 0.26個 |
ストック個数 | 中段チェリー | スイカ | リーチ目役 | MB |
0個 | 0% | 98.4% | 87.5% | 99.6% |
1個 | 70.7% | 0.8% | 6.3% | 0.4% |
2個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
3個 | 25.0% | 0.8% | 5.9% | 0% |
5個 | 3.1% | 0% | 0.4% | 0% |
7個 | 0.8% | 0% | 0% | 0% |
10個 | 0.4% | 0% | 0% | 0% |
平均 | 1.71個 | 0.03個 | 0.26個 | 0.004個 |
ストック個数 | チェリーMB | ロングフリーズ | ||
0個 | 100% | 0% | ||
1個 | 0% | 0% | ||
2個 | 0% | 0% | ||
3個 | 0% | 62.5% | ||
5個 | 0% | 35.2% | ||
7個 | 0% | 1.6% | ||
10個 | 0% | 0.8% | ||
平均 | 0個 | 3.83個 |
■1G連BIG非当選時のストック振り分け
通常・高確滞在時ボーナス当選時の ストック個数振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
0個 | 90.0% | 30.2% | 90.2% | 50.0% |
1個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
2個 | 3.1% | 20.0% | 1.6% | 35.2% |
3個 | 0% | 0% | 0% | 3.1% |
4個 | 2.3% | 20.0% | 1.6% | 3.1% |
5個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
6個 | 2.0% | 20.0% | 1.6% | 0% |
7個 | 0% | 0% | 0% | 3.1% |
9個 | 0% | 0% | 0% | 1.6% |
10個 | 1.6% | 3.1% | 1.6% | 0% |
12個 | 0.4% | 3.1% | 1.6% | 0% |
15個 | 0% | 0% | 0% | 1.6% |
18個 | 0.4% | 3.1% | 1.6% | 0% |
21個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
25個 | 0% | 0% | 0% | 1.6% |
29個 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
平均 | 0.61個 | 3.76個 | 0.95個 | 2.15個 |
ストック個数 | スイカ | リーチ目役 | チェリーMB | |
0個 | 0% | 50.0% | 88.2% | |
1個 | 0% | 0% | 0% | |
2個 | 0% | 35.2% | 6.3% | |
3個 | 77.3% | 3.1% | 0% | |
4個 | 0% | 3.1% | 3.1% | |
5個 | 0% | 0% | 0% | |
6個 | 12.5% | 0% | 0.6% | |
7個 | 0% | 3.1% | 0% | |
9個 | 6.3% | 1.6% | 0% | |
10個 | 0% | 0% | 1% | |
12個 | 1.6% | 0% | 0.4% | |
15個 | 0.8% | 1.6% | 0% | |
18個 | 0.8% | 0% | 0.4% | |
21個 | 0.4% | 0% | 0% | |
25個 | 0% | 1.6% | 0% | |
29個 | 0.4% | 0.8% | 0% | |
平均 | 4.29個 | 2.15個 | 0.51個 |
超高確滞在時ボーナス当選時の ストック個数振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
10個 | 85.0% | 85.0% | 92.7% | 85.0% |
12個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
15個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
18個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
21個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
25個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
29個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
平均 | 11.5個 | 11.5個 | 10.7個 | 11.5個 |
ストック個数 | スイカ | リーチ目役 | MB | チェリーMB |
10個 | 50.0% | 85.0% | 92.7% | 85.0% |
12個 | 8.3% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
15個 | 8.3% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
18個 | 8.3% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
21個 | 8.3% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
25個 | 8.3% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
29個 | 8.3% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
平均 | 14.9個 | 11.5個 | 10.7個 | 11.5個 |
■1G連BIG当選時のストック振り分け
通常・高確滞在時ボーナス当選時の ストック個数振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | |
1個 | 90.0% | 30.2% | 90.2% | |
2個 | 3.1% | 20.0% | 1.6% | |
3個 | 0% | 0% | 0% | |
4個 | 2.3% | 20.0% | 1.6% | |
5個 | 0% | 0% | 0% | |
6個 | 2.0% | 20.0% | 1.6% | |
7個 | 0% | 0% | 0% | |
9個 | 0% | 0% | 0% | |
10個 | 1.6% | 3.1% | 1.6% | |
12個 | 0.4% | 3.1% | 1.6% | |
15個 | 0% | 0% | 0% | |
18個 | 0.4% | 3.1% | 1.6% | |
21個 | 0% | 0% | 0% | |
25個 | 0% | 0% | 0% | |
29個 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
平均 | 1.51個 | 4.06個 | 1.85個 | |
ストック個数 | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ | |
1個 | 50.0% | 0% | 0% | |
2個 | 35.2% | 0% | 0% | |
3個 | 3.1% | 0% | 77.3% | |
4個 | 3.1% | 0% | 0% | |
5個 | 0% | 50.0% | 0% | |
6個 | 0% | 0% | 12.5% | |
7個 | 3.1% | 0% | 0% | |
9個 | 1.6% | 0% | 6.3% | |
10個 | 0% | 41.4% | 0% | |
12個 | 0% | 0% | 1.6% | |
15個 | 1.6% | 6.3% | 0.8% | |
18個 | 0% | 0% | 0.8% | |
21個 | 0% | 0% | 0.4% | |
25個 | 1.6% | 1.6% | 0% | |
29個 | 0.8% | 0.8% | 0.4% | |
平均 | 2.65個 | 8.22個 | 4.29個 | |
ストック個数 | リーチ目役 | チェリーMB | ロングフリーズ | |
1個 | 50.0% | 88.2% | 0% | |
2個 | 35.2% | 6.3% | 0% | |
3個 | 3.1% | 0% | 0% | |
4個 | 3.1% | 3.1% | 0% | |
5個 | 0% | 0% | 0% | |
6個 | 0% | 0.6% | 0% | |
7個 | 3.1% | 0% | 0% | |
9個 | 1.6% | 0% | 0% | |
10個 | 0% | 1.0% | 50.0% | |
12個 | 0% | 0.4% | 0% | |
15個 | 1.6% | 0% | 0% | |
18個 | 0% | 0.4% | 0% | |
21個 | 0% | 0% | 0% | |
25個 | 1.6% | 0% | 0% | |
29個 | 0.8% | 0% | 50.0% | |
平均 | 2.65個 | 1.39個 | 19.5個 |
超高確滞在時ボーナス当選時の ストック個数振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
10個 | 85.0% | 85.0% | 92.7% | 85.0% |
12個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
15個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
18個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
21個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
25個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
29個 | 2.5% | 2.5% | 1.2% | 2.5% |
平均 | 11.5個 | 11.5個 | 10.7個 | 11.5個 |
ストック個数 | 中段チェリー | スイカ | リーチ目役 | MB |
10個 | 50.0% | 50.0% | 85.0% | 92.7% |
12個 | 8.3% | 8.3% | 2.5% | 1.2% |
15個 | 8.3% | 8.3% | 2.5% | 1.2% |
18個 | 8.3% | 8.3% | 2.5% | 1.2% |
21個 | 8.3% | 8.3% | 2.5% | 1.2% |
25個 | 8.3% | 8.3% | 2.5% | 1.2% |
29個 | 8.3% | 8.3% | 2.5% | 1.2% |
平均 | 14.9個 | 14.9個 | 11.5個 | 10.7個 |
ストック個数 | チェリーMB | ロングフリーズ | ||
10個 | 85.0% | 25.0% | ||
12個 | 2.5% | 0% | ||
15個 | 2.5% | 0% | ||
18個 | 2.5% | 0% | ||
21個 | 2.5% | 0% | ||
25個 | 2.5% | 0% | ||
29個 | 2.5% | 75.0% | ||
平均 | 11.5個 | 11.5個 |
パチンコ シュミレーター 無料 別 積み
ハイビスカスの点滅パターンは全20種。通常以外の点滅パターンであればBIGやストック示唆。
パチンコ シュミレーター 無料 別 積み | |
---|---|
点灯パターン | 示唆内容 |
通常点滅 | ボーナス確定 |
交互均等点滅 | BIG濃厚orREG+3連以上確定!? |
ロング点滅 | |
交互2回点滅 | |
常時点灯 | |
瞬き点滅→通常点滅 | BIG+3連以上確定!? |
左・通常 | |
右・高速 | |
337拍子点滅 | |
高速点滅 | |
右だけ点滅 | |
同時点滅 | BIG+5連以上確定!? |
スロー点滅 | |
右から点灯 | |
花だけ点灯 | |
高速点滅+3回点滅 | BIG+7連以上確定!? |
葉だけ点灯 | |
左だけ点滅 | |
通常点滅+下パネル消灯 | BIG+10連以上確定!? |
レインボー点灯 | |
ホラー点滅 |
BIG確定+3連以上確定!? (BIG中がホラー演出に変化) |
パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜
パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜が発生すれば次ゲームでハイビスカス点灯=ボーナス確定!■通常時
●レバー遅れ
●停止音遅れ
●レバーランプ点灯
●第3停止後ハイビスカス一瞬点灯
■パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜中
●リール変則始動
●第3停止リールロック
●ベル払い出し音変化
●クワッドコアランプ点灯
●第3停止後ハイビスカス一瞬点灯
●レバーON時トコちゃんボイス発生
ハイビスカスボーナス
ハイビスカスボーナス | |
---|---|
契機 | ハイビスカス揃い |
純増 | 約2.0枚 |
継続ゲーム数 | 60G |
獲得枚数 | 約130枚 |
備考 |
擬似ボーナス BIG1G連確定 |
BIGボーナス
BIGボーナス | |
---|---|
契機 | 赤7揃い |
純増 | 約2.0枚 |
継続ゲーム数 | 60G |
獲得枚数 | 約130枚 |
備考 | 擬似ボーナス |
仕置人 スマパチ
■BIG中擬似ボーナス中はレア小役成立時に継続ストック抽選・1G連BIG抽選。
継続ストック当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
弱チェリー | 0.4% |
MB | 0.4% |
1G連BIG当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
共通ベル | 100% |
弱チェリー | 4.7% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
スイカ | 3.5% |
リーチ目役 | 100% |
MB | 50.0% |
チェリーMB | 1.2% |
1G連BIG当選時のストック個数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1個 | 99.6% | 91.5% | 49.2% | 0% |
2個 | 0.4% | 0% | 49.2% | 0% |
3個 | 0% | 8.5% | 0.4% | 86.7% |
5個 | 0% | 0% | 0.4% | 12.5% |
7個 | 0% | 0% | 0.4% | 0.4% |
10個 | 0% | 0% | 0.4% | 0.4% |
平均 | 1.00個 | 1.17個 | 1.58個 | 3.29個 |
ストック個数 | スイカ | リーチ目役 | MB | チェリーMB |
1個 | 0% | 49.2% | 98.4% | 100% |
2個 | 0% | 49.2% | 0.8% | 0% |
3個 | 100% | 0.4% | 0.8% | 0% |
5個 | 0% | 0.4% | 0.8% | 0% |
7個 | 0% | 0.4% | 0% | 0% |
10個 | 0% | 0.4% | 0% | 0% |
平均 | 3.00個 | 1.58個 | 1.06個 | 1.00個 |
■REG中
継続ストック当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
MB | 0.8% |
継続ストック当選時の個数振り分け | |
---|---|
ストック個数 | MB |
5個 | 50.0% |
10個 | 50.0% |
平均 | 7.50個 |
1G連BIG当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
スイカ | 0.8% |
1G連BIG当選時の個数振り分け | |
---|---|
ストック個数 | スイカ |
1個 | 50.0% |
3個 | 50.0% |
平均 | 2.00個 |
■パチンコ ともえ川越予約抽選
REG中のみレア小役成立時に「パチンコ ともえ川越」の予約抽選。 当選した場合は終了後に「パチンコ ともえ川越」へ突入。
パチンコ ともえ川越当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
弱チェリー | 6.3% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
リーチ目役 | 100% |
MB | 10.2% |
チェリーMB | 4.3% |
REGボーナス
REGボーナス | |
---|---|
契機 | 赤7/赤7/BAR |
純増 | 約2.0枚 |
継続ゲーム数 | ベルナビ8回 |
獲得枚数 | 約60枚 |
備考 |
擬似ボーナス 7セグ演出で7揃いすれば「パチンコ ともえ川越」突入 |
仕置人 スマパチ
仕置人 スマパチ | |
---|---|
突入契機 | 初当たりボーナス後 |
継続ゲーム数 | 32G間 |
パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜期待度 |
36~44% (設定1~6) |
備考 | 引き戻しゾーン中にボーナスに当選すれば、ボーナスの天国状態「パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜」へ |
おばけ らんど 2023
■準備中●太陽ランプが点灯すればストック上乗せ確定!
■開始時
●テンパイボイス発生でBIG濃厚!
●「あっつ~い」ボイス発生でBIG+連チャン確定!
●「とこなつー!」ボイス発生でBIG+3連確定!
■ボーナス中
●予告音→レア小役示唆or1G連前兆
●停止音変化→1G連前兆(第3停止まで続けば1G連確定)
●7セグ演出→REG中限定。7揃い発生でパチンコ ともえ川越突入
●BGM倍速→連チャン確定!
●BGM停止→1G連orパチンコ ともえ川越確定!
●太陽ランプ点灯(第三停止後)→継続ストック上乗せ確定!
●ナビボイス変化→連チャン確定!
■終了時
●サウンド変化→連チャン確定!
●振動発生→BB終了時なら7連以上、RB終了時なら10連以上確定!
■その他
●トコちゃんランプ点灯→ボーナス1G連確定。
●キラメキランプ点灯→パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜継続濃厚。
■ロングフリーズ
●ロングフリーズ発生時はBIG確定+ストック10or29個確定!
パチンコ シュミレーター 無料 別 積み
■天井ゲーム数短縮抽選(ストックあり時)レア小役で天井ゲーム数短縮抽選、当選すればBIG+ストック上乗せ確定。
当選契機によってストック個数振り分けが異なる。
天井ゲーム数短縮当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
共通ベル | 100% |
弱チェリー | 25.0% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
スイカ | 3.1% |
リーチ目役 | 100% |
MB | 50.0% |
チェリーMB | 4.7% |
短縮当選時のストック個数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1個 | 56.3% | 78.1% | 0% | 0% |
2個 | 21.9% | 12.5% | 58.2% | 0% |
3個 | 0% | 0% | 25.0% | 50.0% |
4個 | 9.4% | 7.8% | 12.5% | 0% |
5個 | 0% | 0% | 3.1% | 25.0% |
6個 | 9.4% | 1.6% | 0.4% | 0% |
7個 | 0% | 0% | 0.4% | 12.5% |
8個 | 1.6% | 0% | 0% | 0% |
9個 | 0% | 0% | 0% | 6.3% |
10個 | 1.6% | 0% | 0.4% | 6.3% |
平均 | 2.23個 | 1.44個 | 2.63個 | 3.95個 |
ストック個数 | スイカ | リーチ目役 | MB | チェリーMB |
1個 | 37.5% | 0% | 75.0% | 93.8% |
2個 | 0% | 58.2% | 0% | 3.1% |
3個 | 29.7% | 25.0% | 0% | 1.6% |
4個 | 0% | 12.5% | 0% | 0.8% |
5個 | 20.3% | 3.1% | 25.0% | 0.8% |
6個 | 0% | 0.4% | 0% | 0% |
7個 | 6.3% | 0.4% | 0% | 0% |
8個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
9個 | 6.3% | 0% | 0% | 0% |
10個 | 0% | 0.4% | 0% | 0% |
平均 | 2.85個 | 2.00個 | 2.00個 | 1.12個 |
パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜
パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜 | |
---|---|
突入契機 |
引き戻しゾーン中ボーナス後 パチンコ シュミレーター 無料 イベント 岐阜中ボーナス後 超高確中ボーナス当選 |
継続ゲーム数 | 32G |
継続率 | 約88% |
期待値 | 約900枚 |
備考 | ボーナスの天国状態 |
パチンコ ともえ川越
■レア小役成立時のボーナス当選率(ストックなし時)ストックなし時の場合のレア小役成立時はボーナス抽選、当選時は当選契機を基にストック個数が振り分けられる。
消化ゲーム数が32Gに近づくにつれてボーナス当選率が高くなる。
レア小役成立時のボーナス当選率 | |||
---|---|---|---|
小役 | 1~16G | 17~30G | 31・32G |
共通ベル | 100% | 100% | 100% |
弱チェリー | 2.3% | 6.3% | 9.4% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% |
中段チェリー | 100% | 100% | 100% |
スイカ | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
リーチ目役 | 100% | 100% | 100% |
MB | 39.8% | 50.0% | 100% |
チェリーMB | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
短縮当選時のストック個数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1個 | 92.2% | 31.3% | 92.2% | 25.0% |
2個 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 25.0% |
3個 | 3.1% | 0.4% | 3.1% | 18.8% |
4個 | 0% | 0% | 0% | 12.5% |
5個 | 0% | 0.4% | 0% | 3.1% |
6個 | 0% | 0% | 0% | 3.1% |
7個 | 0% | 0.4% | 0% | 3.1% |
8個 | 0% | 0% | 0% | 3.1% |
9個 | 0% | 0.4% | 0% | 3.1% |
10個 | 1.6% | 0% | 1.6% | 3.1% |
平均 | 1.24個 | 0.47個 | 1.24個 | 3.21個 |
ストック個数 | スイカ | リーチ目役 | MB | チェリーMB |
1個 | 12.5% | 92.2% | 95.7% | 87.5% |
2個 | 25.0% | 3.1% | 0% | 12.5% |
3個 | 0% | 3.1% | 3.1% | 0% |
4個 | 25.0% | 0% | 0% | 0% |
5個 | 0% | 0% | 0.4% | 0% |
6個 | 25.0% | 0% | 0% | 0% |
7個 | 0% | 0% | 0.4% | 0% |
8個 | 11.7% | 0% | 0% | 0% |
0個 | 0% | 0% | 0.4% | 0% |
10個 | 0.8% | 1.6% | 0% | 0% |
平均 | 4.14個 | 1.24個 | 1.13個 | 1.13個 |
■天井ゲーム数短縮抽選(ストックあり時)
引き戻しゾーン中と同様にレア小役で天井ゲーム数短縮抽選があり、当選すればBIG+ストック上乗せ確定。
ストック個数振り分けは引き戻しゾーン中の振り分けと同様。
天井ゲーム数短縮当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
共通ベル | 100% |
弱チェリー | 12.5% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
スイカ | 0.8% |
リーチ目役 | 100% |
MB | 39.8% |
チェリーMB | 0.8% |
短縮当選時のストック個数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
ストック個数 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1個 | 56.3% | 78.1% | 0% | 0% |
2個 | 21.9% | 12.5% | 58.2% | 0% |
3個 | 0% | 0% | 25.0% | 50.0% |
4個 | 9.4% | 7.8% | 12.5% | 0% |
5個 | 0% | 0% | 3.1% | 25.0% |
6個 | 9.4% | 1.6% | 0.4% | 0% |
7個 | 0% | 0% | 0.4% | 12.5% |
8個 | 1.6% | 0% | 0% | 0% |
9個 | 0% | 0% | 0% | 6.3% |
10個 | 1.6% | 0% | 0.4% | 6.3% |
平均 | 2.23個 | 1.44個 | 2.63個 | 3.95個 |
ストック個数 | スイカ | リーチ目役 | MB | チェリーMB |
1個 | 37.5% | 0% | 75.0% | 93.8% |
2個 | 0% | 58.2% | 0% | 3.1% |
3個 | 29.7% | 25.0% | 0% | 1.6% |
4個 | 0% | 12.5% | 0% | 0.8% |
5個 | 20.3% | 3.1% | 25.0% | 0.8% |
6個 | 0% | 0.4% | 0% | 0% |
7個 | 6.3% | 0.4% | 0% | 0% |
8個 | 0% | 0% | 0% | 0% |
9個 | 6.3% | 0% | 0% | 0% |
10個 | 0% | 0.4% | 0% | 0% |
平均 | 2.85個 | 2.00個 | 2.00個 | 1.12個 |
パチンコ ともえ川越
パチンコ ともえ川越 | |
---|---|
突入契機 | REG中の7セグ演出7揃い発生orREG終了時の約5% |
継続ゲーム数 | 16or32G |
平均ストック | 4.7個 |
備考 | 1G連BIGストック特化ゾーン |
リプレイ以外の全役でストック抽選。
ストック率は60%以上!
パチンコ ともえ川越実質突入率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 初回REG中 | 2連目以降REG中 | REG終了時 |
1~6 | 1/1373 | 1/420 | 1/16384 |
1G連BIGストック当選率 | |
---|---|
個数 | 当選率 |
押し順ベル | 64.1% |
共通ベル | 100% |
弱チェリー | 75.0% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
スイカ | 62.5% |
リーチ目役 | 100% |
MB | 100% |
チェリーMB | 100% |
1G連BIGストック時の個数振り分け | |||
---|---|---|---|
個数 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー |
1個 | 98.7% | 87.4% | 88.5% |
2個 | 0.62% | 6.29% | 10.9% |
3個 | 0.62% | 6.29% | 0.53% |
5個 | 0% | 0% | 0% |
7個 | 0% | 0% | 0% |
10個 | 0% | 0% | 0% |
個数 | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ |
1個 | 0% | 0% | 0% |
2個 | 0% | 0% | 0% |
3個 | 50.0% | 50.0% | 88.6% |
5個 | 50.0% | 25.0% | 10.0% |
7個 | 0% | 12.5% | 0.64% |
10個 | 0% | 12.5% | 0.64% |
個数 | リーチ目役 | MB | チェリーMB |
1個 | 0% | 75.8% | 93.7% |
2個 | 0% | 23.4% | 5.89% |
3個 | 50.0% | 0.8% | 0.4% |
5個 | 50.0% | 0% | 0% |
7個 | 0% | 0% | 0% |
10個 | 0% | 0% | 0% |
仕置人 スマパチ
仕置人 スマパチ | |
---|---|
突入契機 | 初当たり時の一部 |
恩恵 |
ストック29個 (有利区間完走確定) |
期待値 | 約3000枚 |
初当たり時の一部に一撃でストック29個獲得するモードがある模様。
仕置人 スマパチに突入すれば5.9号機のリミットである有利区間1500G完走×純増約2.0枚=約3000枚確定!
パチンコ シュミレーター 無料 別 積み
- 【噂】藤商事「Sパチンコ シュミレーター 無料AT」が適合!? ぱちんこドキュメント!!
- 【噂】新台「SLOTパチンコ シュミレーター 無料(ちゅらめき)」が6号機でも開発中!?早ければ来年にも導入か!?・・・ ぱちんこドキュメント!!
- 松本バッチのBATCH NOTE #10・後編【パチンコ シュミレーター 無料パチンコ シュミレーター 無料】 パチンコ シュミレーター 無料-NewsPod
- パチンコ シュミレーター 無料 パチンコ シュミレーター 無料の5ch評価は「ハマりがキツい(天井なし)」「通常MBにイライラ」「ハイビスカスの位置が悪・・・ パチンコ シュミレーター 無料-NewsPod
- パチンコ シュミレーター 無料|中段チェリー・ロングフリーズ・確率・契機・恩恵 すろぱちくえすと
- パチンコ シュミレーター 無料|中段チェリー・ロングフリーズ・契機・出現率・恩恵 すろぱちくえすと
- パチンコ シュミレーター 無料|設定判別・高設定確定演出・設定差まとめ【朝一BIGで確定演出が出やすい!】・・・ すろぱちくえすと
- パチンコ シュミレーター 無料の評価と感想になります ぱちんこパチンコ シュミレーター 無料の2chまとめアンテナ
- ★【通路】パチンコ シュミレーター 無料「客興味なし」評価と感想 藤商事 みんなのお金儲けアンテナ
- パチンコ シュミレーター 無料|設定判別・高設定確定演出・設定差まとめ【MBは設定1と6の差が2.5倍!?】・・・ すろぱちくえすと
- ★パチンコ シュミレーター 無料「沖ドキの亜種にヒットなし」「パチンコ シュミレーター 無料が糞」評価と感想と解説動画 藤商事・・・ ぱちんこパチンコ シュミレーター 無料の2chまとめアンテナ
- パチンコ シュミレーター 無料 パチンコ シュミレーター 無料新台|設定判別・高設定確定演出・設定差まとめ すろぱちくえすと
- 【藤商事】パチンコ シュミレーター 無料 パチンコ シュミレーター 無料の先行導入の感想(全国導入は7月2日〜)・・・ みんなのお金儲けアンテナ
- 「パチンコ シュミレーター 無料パチンコ シュミレーター 無料」ボーナス・点灯パターン・フリーズ演出動画 2GET
- パチンコ シュミレーター 無料(ちゅらめき) パチンコ シュミレーター 無料新台|天井・パチンコ シュミレーター 無料・設定判別・フリーズ・動画・評価・パチンコ シュミレーター 無料まとめ・・・ 天井狙い実践記!
- パチンコ シュミレーター 無料(ちゅラメキ) 新台|パチンコ シュミレーター 無料・設定判別・打ち方・モード・フリーズ・・・ すろぱちくえすと
- 【動画あり】「パチンコ シュミレーター 無料 パチンコ シュミレーター 無料」のショート試打動画が公開! みんなのお金儲けアンテナ
- 藤商事、新台パチンコ シュミレーター 無料「パチンコ シュミレーター 無料」発売決定! ぱちんこドキュメント!!
- sasukeのパチンコ シュミレーター 無料卍奴 #654【革命機ヴァルヴレイヴ/この台見どころあります】・・・ パチンコ シュミレーター 無料-NewsPod
- パチンコ シュミレーター 無料バトルリーグS・シーズン8 #第9試合「負けれない女同士の対決」【美原アキラVSピラミ△編】・・・ パチンコ シュミレーター 無料-NewsPod